| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
오피스텔
|
매매 |
16억
|
| 관리비 |
없음
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 73.87㎡ 22평 / 전용 42.3㎡ 13평 (전용률 57%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :9층 / 총층 :19층
|
방향 |
남향
|
| 난방 유형 |
개별난방
|
주차 |
74/0.77
|
| 테마 종류 |
신축급
|
입주가능일 |
즉시입주
|
| 사용승인일 |
2023년 3월 8일
|
세대수 |
96
|
| 매물 등록일 |
2024-03-11
|
평당가 |
616만원/평 (186만원/㎡)
|
** 고급주거 전문, 엘리어스중개법인 입니다 **
■ 매물특징
- 테헤란로 최중심, 삼성역 초역세권 파크텐 삼성
- 정남향 테헤란로뷰, 로얄층, 로얄라인
- 코엑스, 삼성역 도보 2분, 현대백화점 도보 1분으로 최고의 입지, 투자 추천 매물
- 최고급 가전, 가구 풀옵션
(냉장고, 세탁기, 건조기, 에어드레서 풀세팅, 이동식스탠드 TV, 퀸사이즈침대, 3인용 소파, 6인용 식탁, 암막커텐 등)
- 궁금한 사항은 아래로 문의주시면, 자세하고 친절하게 상담드리겠습니다.
=====================================
☎ 담당자 유선문의 : 02.2135.4070 / 010.2450.8584
■ 부자집티비 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
■ 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
■ 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
■ 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official/
====================================
α. 엘리어스 부동산 중개법인
β. 부동산 자산관리. 매수. 매도 친절 상담
γ. 고급주거 전문. 서울 전역 컨설팅. 신축분양
δ. 예산. 지역 등을 고려한 맞춤 컨설팅. 책임중개
ε. ALLIOS (All In One Signature)
====================================
◎ 엘리어스 부동산중개법인㈜ ◎
| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
858.4㎡
260평
평
|
건축면적 |
513.95㎡
155평
(건폐율 59.8724%)
평
|
| 연면적 |
7,722.88㎡
2,336평
평
|
용적률산정연면적 |
6,866.76㎡
2,077평
(용적률 799.9485%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 19층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔),근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
89.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
기계식(옥내)
74대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2020-01-29
|
| 착공일 |
2020-12-15
|
사용승인일 |
2023-03-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.24㎡ 6.42평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 247.82㎡ 74.96평 |
| 19층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 86.61㎡ 26.2평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 18층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 18층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 17층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 17층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 16층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 16층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 15층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 15층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 14층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 14층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 13층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 13층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 12층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 12층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 11층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 11층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 10층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 10층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 9층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 9층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 8층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 8층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 7층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 7층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 6층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 6층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 5층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 5층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 4층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 4층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 3층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 9.98㎡ 3.02평 |
| 3층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 129.19㎡ 39.08평 |
| 3층 | 오피스텔 | 주민공동시설 | 98.36㎡ 29.75평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,계단) | 29.41㎡ 8.9평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 240.69㎡ 72.81평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(복도,계단) | 96.65㎡ 29.24평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,계단) | 47.71㎡ 14.43평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 55.89㎡ 16.91평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 97.29㎡ 29.43평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(복도,계단) | 10.97㎡ 3.32평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(기계전기실) | 58.41㎡ 17.67평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔(기계전기실) | 454.81㎡ 137.58평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(MDF실,방재실) | 28.16㎡ 8.52평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(복도,계단) | 50.14㎡ 15.17평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,계단) | 29.15㎡ 8.82평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 175.95㎡ 53.22평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(MDF실,방재실) | 3.62㎡ 1.09평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

