| 주소 |
서울 성동구 성수동1가102동동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
매매 |
53억
|
| 관리비 |
600,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 185.82㎡ 56평 / 전용 136.56㎡ 41평 (전용률 73%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :46층
|
방향 |
남향
|
| 주차 |
1.62
|
테마 종류 |
신축급,한강뷰,리모델링
|
| 입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2017년
|
| 세대수 |
688
|
매물 등록일 |
2024-01-04
|
| 주소 |
서울 성동구 성수동1가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
858.95㎡
260평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
24,262.27㎡
7,339평
평
|
용적률산정연면적 |
24,097.21㎡
7,289평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 47층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
157.1m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
143 세대
|
허가일 |
2012-07-31
|
| 착공일 |
2013-07-03
|
사용승인일 |
2017-05-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 78.26㎡ 23.67평 |
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 18.23㎡ 5.51평 |
| 47층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 57.38㎡ 17.36평 |
| 47층 | 국방ㆍ군사시설 | 병영지원시설 | 103.75㎡ 31.38평 |
| 46층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 321.19㎡ 97.16평 |
| 45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 321.19㎡ 97.16평 |
| 44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 318.55㎡ 96.36평 |
| 43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 318.55㎡ 96.36평 |
| 42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 325.86㎡ 98.57평 |
| 41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 247.34㎡ 74.82평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 255.05㎡ 77.15평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 83.74㎡ 25.33평 |
| 19층 | 복리시설 | 주민공동시설 | 165.05㎡ 49.93평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 417.58㎡ 126.32평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 417.58㎡ 126.32평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실,로비) | 200.17㎡ 60.55평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

