주소 |
서울 용산구 원효로1가 주거동
주거동
|
거래 유형 |
매매
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
아파트
|
매매 |
57억
|
관리비 |
1,000,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
1,000,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균
|
면적정보 |
공급 338.46㎡ 102평 / 전용 241.44㎡ 73평 (전용률 71%) 평
|
층정보 |
현재층 : 37층 / 총층 : 38층
|
주용도 |
아파트
|
기타용도 |
아파트(2층),아파트(1층)
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
방 / 욕실 |
6 개 / 4 개
|
주차 |
가능 (
세대당 주차대수 1106 대 , 1.87 )
|
엘리베이터 |
10 대
|
테마 종류 |
펜트하우스
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2014-02-17
|
세대수 |
559
|
매물 등록일 |
2025-07-23
|
평당가 |
140만원/평 (42만원/㎡)
|
⭕ 매물번호 ⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔ 용산 더프라임아파트 펜트하우스 매매
✔ 복층형, 방6 화4 구조로 높은층고자랑하는 거실구조+넓은테라스2개
✔ 빌트인 시스템에어컨,냉장냉동고,음식물분쇄건조기,식기세척기,세탁기건조기,가스오븐렌지완비
✔ 복층 방 테라스에 야외스파 이용가능 (자쿠지)
✔ 대로변에 위치해 초역세권 접근성 매우우수
✔ 반듯한구조와 발코니 올확장으로 활용도 up
✔ 입주민들의 커뮤니티 깔끔한 휘트니스센터,키즈카페 등
✔ 보안우수해 아이키우기 좋은환경
✔ 내부 깔끔하며, 거실 방등 양창으로 전망 굿
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 공식 텔레그램
https://t.me/TheRealEstateGroupAllioS
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
📌 엘리어스 공식 티스토리
https://allios.tistory.com
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
건물명 |
주거동
|
대지면적 |
-
|
---|---|---|---|
건축면적 |
4,118.75㎡
1,246평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
121,835.11㎡
36,855평
평
|
용적률산정연면적 |
79,628.28㎡
24,088평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 38층
|
주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택(아파트)판매시설운동시설업무시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
130m
|
지붕구조 |
평지붕
|
주차 |
자주식(옥내)
1106대
|
엘리베이터 |
일반
10
/ 비상용
3
|
세대수 |
559 세대
|
허가일 |
2010-05-10
|
착공일 |
2010-08-17
|
사용승인일 |
2014-02-17
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 299.86㎡ 90.71평 |
37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 622.13㎡ 188.2평 |
36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,027.27㎡ 613.25평 |
35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,215.09㎡ 670.07평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,193.05㎡ 663.4평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,193.05㎡ 663.4평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 2,193.05㎡ 663.4평 |
3층 | 복리시설 | 주민공동시설 | 410.68㎡ 124.23평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,944.92㎡ 588.34평 |
3층 | 복리시설 | 경로당 | 131.23㎡ 39.7평 |
3층 | 기타판매시설 | ELEV.기계실 | 10.73㎡ 3.24평 |
2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,533.87㎡ 463.99평 |
2층 | 기타판매시설 | 공조실,계단실 | 445.15㎡ 134.66평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 399.3㎡ 120.79평 |
1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 556.46㎡ 168.33평 |
1층 | 부대시설 | 주차장(계단실) | 40㎡ 12.1평 |
1층 | 부대시설 | 외부ELEV. | 7.83㎡ 2.37평 |
1층 | 복리시설 | 보육시설 | 179.03㎡ 54.16평 |
1층 | 부대시설 | 배수펌프실 | 49.91㎡ 15.1평 |
1층 | 기타판매시설 | 방재실,MDF,계단실 | 235.62㎡ 71.28평 |
1층 | 복리시설 | 문고 | 43.47㎡ 13.15평 |
1층 | 부대시설 | 관리실,MDF실,방재실 | 109.27㎡ 33.05평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 619.05㎡ 187.26평 |
지6층 | 부대시설 | 주차장,저수조,기계/전기실,창고,정화조/주민공동시설 | 8,737.5㎡ 2,643.09평 |
지5층 | 부대시설 | 주차장,창고,점검층 | 8,542.47㎡ 2,584.1평 |
지4층 | 부대시설 | 주차장,저수조,전기실,창고,배수탱크실 | 9,046.32㎡ 2,736.51평 |
지3층 | 부대시설 | 주차장,공조실,쓰레기처리장,창고 | 8,647.54㎡ 2,615.88평 |
지2층 | 부대시설 | 주차장,쓰레기처리장 | 2,469.97㎡ 747.17평 |
지2층 | 사무소 | 운동시설,업무시설 | 2,060.19㎡ 623.21평 |
지1층 | 부대시설 | 주차장,쓰레기처리장 | 1,848.51㎡ 559.17평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 36층/37층 |
총 주차대수 | 1,049대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.87대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 동아건설산업(주) |
입주년월 | 2013-12 |
분양년월 | 2010-08 |
용적률 | 831% |
건폐율 | 39% |
내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
||
대지면적 | 13,474.8㎡(4,076평) |
건축면적 | 5,332.881㎡(1,613평) |
연면적 | 160,844.909㎡(48,655평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다