| 주소 |
서울 송파구 문정동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
오피스텔
|
보증금 |
5,000만원
|
| 월세 |
280만원
|
관리비 |
200,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 |
공급 128.07㎡ 39평 / 전용 47.2㎡ 14평 (전용률 37%) 평
|
층정보 |
현재층 : 4층 / 총층 : 16층
|
| 방향 |
동향
|
난방 유형 |
개별난방
|
| 주차 |
247
|
입주가능일 |
즉시입주
|
| 사용승인일 |
2022-10-28
|
세대수 |
262
|
| 매물 등록일 |
2023-05-24
|
** 고급주거 전문, 엘리어스중개법인 입니다 **
- 문정동 최초 하이엔드 오피스텔 LE PIED 첫입주 월세
- 알코브 스위트 타입
- 방 1/ 순환형욕실 1/ 드레스공간 별도
- 유럽식 고급 인테리어
- 최고급 컨시어지 & 커뮤니티 시설
( 호텔급 수영장, GYM, 게스트하우스, 프라이빗 다이닝 등)
- 즉시입주가능
============================================
담당자 유선문의: 02-2135-4848
부자집티비 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
엘리어스 공식 홈페이지:
http://allios.co.kr
엘리어스 공식 블로그:
https://blog.naver.com/allios_
엘리어스 공식 포스트
https://post.naver.com/allios_
엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official/
카카오톡 오픈채팅 상담:
https://open.kakao.com/me/ALLIOS_JD
담당자 유선문의: 02-2135-4848
※ 엘리어스부동산 중개법인㈜ ※
| 주소 |
서울 송파구 문정동
|
건물명 |
르피에드 문정
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,811.4㎡
1,153평
평
|
건축면적 |
2,279.48㎡
690평
(건폐율 59.806837%)
평
|
| 연면적 |
46,502.3㎡
14,067평
평
|
용적률산정연면적 |
23,044.82㎡
6,971평
(용적률 604.62861%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 16층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔),제1,2종근린생활시설,판매시설,문화및집회시설(전시장)
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
58.3m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
382대
|
| 엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
4
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2019-08-14
|
착공일 |
2019-11-28
|
| 사용승인일 |
2022-10-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 옥탑(연면적제외) | 38.84㎡ 11.75평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,068.87㎡ 323.33평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,265.02㎡ 382.67평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,511.69㎡ 457.29평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,482.37㎡ 448.42평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,462.02㎡ 442.26평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,506.84㎡ 455.82평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,472.62㎡ 445.47평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,456.24㎡ 440.51평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,515.09㎡ 458.31평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,263.42㎡ 382.19평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,207.71㎡ 365.33평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,251.59㎡ 378.61평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,152.09㎡ 348.51평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 647.76㎡ 195.95평 |
| 3층 | 오피스텔 | 부대시설(피트니스,수영장,비즈니스라운지,게스트하우스 등)(업무시설) | 1,178.06㎡ 356.36평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀(업무시설) | 184.45㎡ 55.8평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,921.04㎡ 581.11평 |
| 1층 | 기타전시장 | 계단실,ELEV홀(문화및집회시설) | 5.97㎡ 1.81평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV홀(판매시설) | 5.84㎡ 1.77평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,354.91㎡ 409.86평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀(업무시설) | 131.22㎡ 39.69평 |
| 지7층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,ELEV홀(근린생활시설) | 19.73㎡ 5.97평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,091.47㎡ 632.67평 |
| 지7층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV홀(판매시설) | 16.07㎡ 4.86평 |
| 지7층 | 기타전시장 | 계단실,ELEV홀(문화및집회시설) | 16.45㎡ 4.98평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실 | 928.43㎡ 280.85평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀(업무시설) | 61.9㎡ 18.72평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀(업무시설) | 61.9㎡ 18.72평 |
| 지6층 | 기타전시장 | 계단실,ELEV홀(문화및집회시설) | 20.37㎡ 6.16평 |
| 지6층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV홀(판매시설) | 19.89㎡ 6.02평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,123.3㎡ 944.8평 |
| 지6층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,ELEV홀(근린생활시설) | 24.42㎡ 7.39평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 휀룸 | 44.18㎡ 13.36평 |
| 지5층 | 기타전시장 | 계단실,ELEV홀(문화및집회시설) | 20.37㎡ 6.16평 |
| 지5층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV홀(판매시설) | 19.89㎡ 6.02평 |
| 지5층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,ELEV홀(근린생활시설) | 24.42㎡ 7.39평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 휀룸,창고 | 53.4㎡ 16.15평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀(업무시설) | 61.9㎡ 18.72평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,118.6㎡ 943.38평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀(업무시설) | 61.9㎡ 18.72평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,085.17㎡ 933.26평 |
| 지4층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV홀(판매시설) | 22.49㎡ 6.8평 |
| 지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,ELEV홀(근린생활시설) | 24.42㎡ 7.39평 |
| 지4층 | 기타전시장 | 계단실,ELEV홀(문화및집회시설) | 23.03㎡ 6.97평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 휀룸,창고,펌프실 | 90.42㎡ 27.35평 |
| 지3층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 462.6㎡ 139.94평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀(업무시설) | 61.9㎡ 18.72평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,ELEV홀(근린생활시설) | 24.25㎡ 7.34평 |
| 지3층 | 기타전시장 | 계단실,ELEV홀(문화및집회시설) | 20.22㎡ 6.12평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 재활용폐기물보관창고,창고 | 140.49㎡ 42.5평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,588.63㎡ 783.06평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,ELEV홀(근린생활시설) | 31.39㎡ 9.5평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀(업무시설) | 61.9㎡ 18.72평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 919.68㎡ 278.2평 |
| 지2층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장) | 2,280.35㎡ 689.81평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 844.99㎡ 255.61평 |
| 지1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,785.1㎡ 539.99평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 연결통로,홀,방재실,MDF실,제연휀룸,용역원 및 주차관리실 등 | 1,025.31㎡ 310.16평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀(업무시설) | 77.52㎡ 23.45평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 99.05㎡ 29.96평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

