| 주소 |
서울 용산구 한강로1가101동
|
거래 유형 |
전세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
전세 |
11억
|
| 관리비 |
500,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 166.5㎡ 50평 / 전용 139㎡ 42평 (전용률 83%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :24층 / 총층 :37층
|
방향 |
북서향
|
| 주차 |
3
|
입주가능일 |
23년 4월 22일 이후
|
| 사용승인일 |
2007년 10월 15일
|
세대수 |
160
|
| 매물 등록일 |
2023-03-28
|
▶ 고급주거 전문 ALLIOS 부동산중개법인㈜ ◀
- 막힘없는 남산 공원뷰 고층 전세
- 확장형 구조로 조망과 채광 우수
- 삼각지역 초역세권 사통팔달 요지
- 반듯한 구조로 우수한 내부 컨디션
- 편리한 생활인프라
- 4월 22일 이후 입주협의가능
- 자세한 사항 및 방문예약은 아래번호로 연락주세요.
====================================
☎ VVIP 컨설턴트 유선문의: 02-2135-4670
카카오톡 오픈채팅 상담:
https://open.kakao.com/me/amybaek
부자집티비 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
엘리어스 공식 홈페이지:
http://allios.co.kr
엘리어스 공식 블로그:
https://blog.naver.com/allios_
부동산 디스코 전문가 페이지
https://disco.re/r8v5gc4i?share
엘리어스 공식 포스트
https://post.naver.com/allios_
엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official/
====================================
α. 엘리어스 부동산 중개법인
β. 부동산 자산관리. 매수. 매도 친절 상담
γ. 고급주거 전문. 서울 전역 컨설팅. 신축분양
δ. 예산. 지역 등을 고려한 맞춤 컨설팅. 책임중개
ε. ALLIOS (All In One Signature)
====================================
| 주소 |
서울 용산구 한강로1가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,220.9㎡
1,579평
평
|
건축면적 |
2,060.98㎡
623평
(건폐율 39.48%)
평
|
| 연면적 |
75,703.45㎡
22,900평
평
|
용적률산정연면적 |
50,945.87㎡
15,411평
(용적률 975.81%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 37층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
아파트외3
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
126.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
614대
|
엘리베이터 |
일반
8
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
160 세대
|
허가일 |
2004-09-07
|
| 착공일 |
2004-12-02
|
사용승인일 |
2007-10-15
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 721.33㎡ 218.2평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 721.33㎡ 218.2평 |
| 36층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 721.33㎡ 218.2평 |
| 35층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 34층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 721.33㎡ 218.2평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 721.33㎡ 218.2평 |
| 33층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 32층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 721.33㎡ 218.2평 |
| 31층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 721.33㎡ 218.2평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 721.33㎡ 218.2평 |
| 30층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 721.33㎡ 218.2평 |
| 29층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 28층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 721.33㎡ 218.2평 |
| 27층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 26층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 25층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 24층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 23층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 22층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 21층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 711.19㎡ 215.13평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 723.13㎡ 218.75평 |
| 3층 | 오피스텔 | 다목적실(오피스텔) | 235.17㎡ 71.14평 |
| 3층 | 아파트 | 주민공동시설(아파트) | 229.68㎡ 69.48평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 1,152.48㎡ 348.63평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 1,290.74㎡ 390.45평 |
| 지6 | 아파트 | 기계실 | 815.05㎡ 246.55평 |
| 지6 | 아파트 | 주차장 | 2,801.34㎡ 847.4평 |
| 지5 | 아파트 | 주차장 | 3,287.91㎡ 994.59평 |
| 지4 | 아파트 | 주차장 | 4,521.03㎡ 1,367.61평 |
| 지3 | 아파트 | 주차장 | 4,521.03㎡ 1,367.61평 |
| 지2 | 아파트 | 주차장 | 4,515.18㎡ 1,365.84평 |
| 지1 | 아파트 | 주차장 | 4,296.05㎡ 1,299.55평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

