| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
매매 |
13억
|
| 관리비 |
200,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 71.21㎡ 22평 / 전용 49.69㎡ 15평 (전용률 70%) 평
|
| 층정보 |
총층 :17층
|
방향 |
동향
|
| 주차 |
240
|
입주가능일 |
22년 9월 이후
|
| 사용승인일 |
2017년3월8일
|
세대수 |
270
|
| 매물 등록일 |
2022-07-14
|
평당가 |
147만원/평 (45만원/㎡)
|
====================================
α. 한남아이파크 선호도 높은 A타입 매매 전세
β. 22년 9월 입주 가능 - 사진은 구조 참고용
γ. 화이트톤 내부 깔끔한 컨디션
δ. 고층으로 막힘없는 뷰
ε. 기타세부사항 유선문의
====================================
유선문의: 02-2135-4643
엘리어스 중개법인 홈페이지:
www.allios.co.kr
엘리어스 분양 컨설팅 홈페이지:
https://allios.kr/
공식 블로그:
https://blog.naver.com/allios_
공식 유튜브:
https://www.youtube.com/c/엘리어스4KHouse
공식 카페
https://cafe.naver.com/allios
공식 인스타그램:
https://www.instagram.com/allios_official/
네이버 TV채널
https://tv.naver.com/allios
====================================
α. 엘리어스 부동산 중개법인
β. 부동산 자산관리. 매수. 매도 친절 상담
γ. 고급주거 전문. 서울 전역 컨설팅. 신축분양
δ. 예산. 지역 등을 고려한 맞춤 컨설팅. 책임중개
ε. ALLIOS (All In One Signature)
====================================
| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,915.5㎡
882평
평
|
건축면적 |
1,720.08㎡
520평
(건폐율 58.9977%)
평
|
| 연면적 |
39,258.12㎡
11,876평
평
|
용적률산정연면적 |
22,949.6㎡
6,942평
(용적률 787.1581%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 18층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
54.95m
|
지붕구조 |
철골철근콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
296대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
280 세대
|
허가일 |
2014-07-23
|
| 착공일 |
2014-10-02
|
사용승인일 |
2017-03-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,285.08㎡ 388.74평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,062.05㎡ 321.27평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.39㎡ 29.16평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 416.34㎡ 125.94평 |
| 1층 | 아파트 | MDF실,방풍실,복도 | 91.17㎡ 27.58평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,026.67㎡ 310.57평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 290.32㎡ 87.82평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.39㎡ 29.16평 |
| 지7층 | 아파트 | 기계실,전기실,발전기실 | 451.26㎡ 136.51평 |
| 지7층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지7층 | 아파트 | 주차장 | 1,576.6㎡ 476.92평 |
| 지6층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지6층 | 아파트 | 주차장 | 2,075.51㎡ 627.84평 |
| 지5층 | 아파트 | 재활용품보관창고 | 67.16㎡ 20.31평 |
| 지5층 | 아파트 | 주차장 | 2,069.07㎡ 625.89평 |
| 지5층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지4층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지4층 | 아파트 | 주차장 | 2,047.33㎡ 619.32평 |
| 지4층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도(판매시설용) | 84.93㎡ 25.69평 |
| 지4층 | 상점(소매점) | 창고(판매시설용) | 159.32㎡ 48.19평 |
| 지3층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도(판매시설용) | 103.07㎡ 31.18평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 창고,공조실,재활용품보관창고(판매시설용) | 436.54㎡ 132.05평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장 | 1,850.03㎡ 559.63평 |
| 지2층 | 아파트 | 방재실,관리사무소 | 158.95㎡ 48.08평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 490.54㎡ 148.39평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 휴게공간,창고,공조실(판매시설용) | 270㎡ 81.68평 |
| 지2층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 1,120.77㎡ 339.03평 |
| 지2층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장 | 303.46㎡ 91.8평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 15.33㎡ 4.64평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장 | 292.34㎡ 88.43평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,066.83㎡ 322.71평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 공조실(판매시설용) | 15.71㎡ 4.75평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 400.81㎡ 121.24평 |
| 지1층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.37㎡ 29.15평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 사회복지시설 | 576.73㎡ 174.46평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

