| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
보증금 |
1억3,000만
|
| 월세 |
280만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 71.07㎡ 21평 / 전용 49.59㎡ 15평 (전용률 70%) 평
|
층정보 |
현재층 :16층 / 총층 :18층
|
| 난방 유형 |
개별난방
|
주차 |
1대
|
| 입주가능일 |
협의가능
|
사용승인일 |
2017.03
|
| 세대수 |
280
|
매물 등록일 |
2021-10-26
|
한남 아이파크 고층 귀한 월세 매물 입니다.
마스터룸, 알파룸, 욕실 구조 입니다.
반듯한 구조로 선호도 높으며, 고층으로 탁트인 막힘 없는 전망의 세대 입니다.
현재 임차인 거주 중으로 입주 협의 가능하며, 최소 하루 전 연락 주시면 방문 예약 후 안내 드리도록 하겠습니다.
================================
Agent HotLine ☎ : 02-2135-4341
㈜엘리어스 중개법인
ALLIOS : ALL In One Signature
특별한 당신을 위한 오직 단 한번의 서명
고급주거 전문 브랜드인 ALLIOS는 인연을 맺은
모든 고객분들에게 지금까지 경험하지 못한
특별한 부동산중개서비스를 제공하고 있습니다.
엘리어스 공식 홈페이지
www.allios.co.kr
엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
https://blog.naver.com/espdopio82
엘리어스 공식 4K 유튜브
https://www.youtube.com/c/엘리어스4KHouse
카카오톡 오픈 체팅 상담
https://open.kakao.com/me/alliosbs
================================
| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,915.5㎡
882평
평
|
건축면적 |
1,720.08㎡
520평
(건폐율 58.9977%)
평
|
| 연면적 |
39,258.12㎡
11,876평
평
|
용적률산정연면적 |
22,949.6㎡
6,942평
(용적률 787.1581%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 18층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
54.95m
|
지붕구조 |
철골철근콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
296대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
280 세대
|
허가일 |
2014-07-23
|
| 착공일 |
2014-10-02
|
사용승인일 |
2017-03-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,285.08㎡ 388.74평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,062.05㎡ 321.27평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.39㎡ 29.16평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 416.34㎡ 125.94평 |
| 1층 | 아파트 | MDF실,방풍실,복도 | 91.17㎡ 27.58평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,026.67㎡ 310.57평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 290.32㎡ 87.82평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.39㎡ 29.16평 |
| 지7층 | 아파트 | 기계실,전기실,발전기실 | 451.26㎡ 136.51평 |
| 지7층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지7층 | 아파트 | 주차장 | 1,576.6㎡ 476.92평 |
| 지6층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지6층 | 아파트 | 주차장 | 2,075.51㎡ 627.84평 |
| 지5층 | 아파트 | 재활용품보관창고 | 67.16㎡ 20.31평 |
| 지5층 | 아파트 | 주차장 | 2,069.07㎡ 625.89평 |
| 지5층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지4층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지4층 | 아파트 | 주차장 | 2,047.33㎡ 619.32평 |
| 지4층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도(판매시설용) | 84.93㎡ 25.69평 |
| 지4층 | 상점(소매점) | 창고(판매시설용) | 159.32㎡ 48.19평 |
| 지3층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도(판매시설용) | 103.07㎡ 31.18평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 창고,공조실,재활용품보관창고(판매시설용) | 436.54㎡ 132.05평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장 | 1,850.03㎡ 559.63평 |
| 지2층 | 아파트 | 방재실,관리사무소 | 158.95㎡ 48.08평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 490.54㎡ 148.39평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 휴게공간,창고,공조실(판매시설용) | 270㎡ 81.68평 |
| 지2층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 1,120.77㎡ 339.03평 |
| 지2층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장 | 303.46㎡ 91.8평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 15.33㎡ 4.64평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장 | 292.34㎡ 88.43평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,066.83㎡ 322.71평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 공조실(판매시설용) | 15.71㎡ 4.75평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 400.81㎡ 121.24평 |
| 지1층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.37㎡ 29.15평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 사회복지시설 | 576.73㎡ 174.46평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

